| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | total
|
|---|
| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | SEVMX | moto 2 | moto 3 | Overall | Points | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | total
|
|---|
| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | 03/16/2008 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 04/19/2008 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 05/24/2008 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 05/25/2008 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | 06/22/2008 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | total
|
|---|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 1 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 4 | Vintage Unlimited Novice | 119 | HON | 17 | Steve Campbull | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 1 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 4 | Vintage Unlimited Novice | 67 | Unk | 4 | Roland Compton | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 1 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 4 | Vintage Unlimited Novice | 103 | HSK | 884 | Scott Macdonald | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | 44
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 2 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 7 | 2 Stroke 70 & older INT. | 55 | CZ | 51a | Moon Mulling | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 3 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 6 | 4 stroke 70 & older INT. | 144 | Unk | 93t | Dwayne Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 4 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 42 | 74 & older 100cc Expert. | 27 | HON | 17b | Darrell Wellborn | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 5 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 46 | 74 & older 125cc Expert | 11 | SUZ | 6 | Jeff Simons | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 5 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 9 | 74 & older 125cc Intermediate | 119 | HON | 17 | Steve Campbull | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | 50
|
| 1 | 5 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 9 | 74 & older 125cc Intermediate | 120 | HON | l98 | Ernie Leblanc | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 5 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 9 | 74 & older 125cc Intermediate | 106 | HON | 30c | Jim Moser | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | 44
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 6 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 34 | CZ | 910 | Tommy Fletcher | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 235
|
| 1 | 6 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 20 | HSK | b70 | Kenny Bunch | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 120
|
| 1 | 6 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 21 | HSK | 63f | Robert Wood | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | 5 | 4 | 0 | 4 | 34 | | | | | | 89 | 89 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 104
|
| 1 | 6 | 4 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 36 | MAI | 61c | Alan Fox | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 92
|
| 1 | 6 | 5 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 122 | HON | 74 | Shane Smith | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | | | | | | 78
|
| 1 | 6 | 6 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 120 | HON | l98 | Ernie Leblanc | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | | | | | | 78
|
| 1 | 6 | 7 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 39 | HSK | 81g | Michael Hoath | 4 | 6 | 0 | 5 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 75
|
| 1 | 6 | 8 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 104 | SUZ | 7d | Bill Douglas | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 6 | 9 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 118 | HON | 774 | John Moore | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | | | | | | | | | | | 32
|
| 1 | 6 | 10 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 44 | HON | 804 | Robbie Proffitt | 6 | 5 | 0 | 6 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31
|
| 1 | 6 | 11 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 125 | SUZ | 30t | Jeffrey Hart | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 89 | 0 | 4 | 25 | | | | | | 25
|
| 1 | 6 | 12 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 54 | Unk | 44e | Reggie Yarbrough | | | | | | 2 | 89 | 0 | 5 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 22
|
| 1 | 6 | 13 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 10 | 74 250/500 Intermediate | 66 | SUZ | 20a | Jon Tracy | | | | | | 6 | 89 | 0 | 6 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 15
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 6 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 41 | PEN | 766 | Terry Gates | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 1 | 44 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 178
|
| 1 | 6 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 5 | MAI | 83d | Rick Lange | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 45 | | | | | | 145
|
| 1 | 6 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 126 | KAW | 84c | Brian Kirby | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 87
|
| 1 | 6 | 4 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 163 | SUZ | 34k | Randy Bailey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50
|
| 1 | 6 | 5 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 27 | HON | 17b | Darrell Wellborn | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 44
|
| 1 | 6 | 6 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 2 | HSK | 3f | Larry Stahl | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44
|
| 1 | 6 | 7 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 44 | 74 250/500 Expert | 69 | HSK | 3f | David Aldana | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | | | | | | 38
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 8 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 40 | Vintage 40+ Expert | 2 | HSK | 3f | Larry Stahl | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 0
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 8 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 12 | Vintage 40+ Intermediate | 36 | MAI | 61c | Alan Fox | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 8 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 12 | Vintage 40+ Intermediate | 39 | HSK | 81g | Michael Hoath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50
|
| 1 | 8 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 12 | Vintage 40+ Intermediate | 68 | YAM | 3r | Darrell Stephens | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | 47
|
| 1 | 8 | 4 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 12 | Vintage 40+ Intermediate | 44 | HON | 804 | Robbie Proffitt | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | 47
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 8 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 43 | Vintage 40+ Novice | 160 | SUZ | 34k | Jerry Huffman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 9 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 35 | Vintage 50+ Expert | 17 | BUL | 84x | Kip Brule | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 230
|
| 1 | 9 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 35 | Vintage 50+ Expert | 5 | MAI | 83d | Rick Lange | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | 130
|
| 1 | 9 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 35 | Vintage 50+ Expert | 70 | Unk | 343 | Steve Shelton | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100
|
| 1 | 9 | 4 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 35 | Vintage 50+ Expert | 69 | HSK | 3f | David Aldana | 1 | 4 | 0 | 4 | 43 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | | | | | | 83
|
| 1 | 9 | 5 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 35 | Vintage 50+ Expert | 3 | Unk | 37s | Rick Terry | 4 | 1 | 0 | 1 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43
|
| 1 | 9 | 6 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 35 | Vintage 50+ Expert | 11 | SUZ | 6 | Jeff Simons | | | | | | | | | | | 3 | 89 | 0 | 3 | 20 | | | | | | | | | | | 20
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 9 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 34 | CZ | 910 | Tommy Fletcher | 1 | 3 | 0 | 2 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 245
|
| 1 | 9 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 15 | HSK | 2d | Michael Barker | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38 | 126
|
| 1 | 9 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 20 | HSK | b70 | Kenny Bunch | 2 | 4 | 0 | 4 | 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 124
|
| 1 | 9 | 4 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 21 | HSK | 63f | Robert Wood | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 2 | 4 | 0 | 4 | 40 | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 0 | 3 | 38 | 123
|
| 1 | 9 | 5 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 71 | BUL | 19h | David Light | 4 | 2 | 0 | 3 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40
|
| 1 | 9 | 6 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 72 | HSK | 87a | Hal Wenzel | | | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 40
|
| 1 | 9 | 7 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 13 | Vintage 50+ Intermediate | 105 | HON | 37u | Bruce Austin | | | | | | | | | | | 3 | 89 | 0 | 3 | 20 | | | | | | | | | | | 20
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 9 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 34 | Vintage 50+ Novice | 73 | Unk | 49 | David Hottel | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 9 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 34 | Vintage 50+ Novice | 74 | Unk | 14 | Russel Brock | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 44
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 10 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 36 | Vintage 60+ Expert | 49 | KTM | 45k | Bob Vannerson | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 10 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 14 | Vintage 60+ Intermediate | 26 | HON | 70r | Joe Terry | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 10 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 5 | Vintage 60+ Novice | 40 | KAW | 79e | Richard Light | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 147
|
| 1 | 10 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 5 | Vintage 60+ Novice | 4 | Unk | 40c | Bill Ryburn | 89 | 89 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 47
|
| 1 | 10 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 5 | Vintage 60+ Novice | 75 | Unk | 26l | John Johnston | 89 | 89 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 13 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 49 | Evo 125 #1 Expert | 11 | SUZ | 6 | Jeff Simons | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 13 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 17 | Evo 125#1 Intermediate | 66 | SUZ | 20a | Jon Tracy | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 13 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 17 | Evo 125#1 Intermediate | 119 | HON | 17 | Steve Campbull | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | | | | | | | | | | | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 14 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 7 | SUZ | 20h | Marc Hodge | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 3 | 4 | 0 | 3 | 38 | 176
|
| 1 | 14 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 33 | SUZ | 10 | Rusty Beatty | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | 4 | 6 | 0 | 6 | 33 | 117
|
| 1 | 14 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 57 | SUZ | 341 | Tom Vitkus | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 97
|
| 1 | 14 | 4 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 63 | HON | 246 | Thomas Dupree | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 91
|
| 1 | 14 | 5 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 28 | HON | 566 | Jason Holifield | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6 | 3 | 0 | 4 | 35 | 85
|
| 1 | 14 | 6 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 19 | SUZ | s68 | Scott Sugg | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | | | | | | 80
|
| 1 | 14 | 7 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 22 | YAM | 711 | Pierce Mccarter | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 14 | 8 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 50 | Evo 125 #2 Intermediate | 168 | SUZ | 1 | Mark Steventon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 32
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 14 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 18 | Evo 125#2 Expert | 13 | SUZ | 41e | Mike Edwards | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | 194
|
| 1 | 14 | 2 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 18 | Evo 125#2 Expert | 62 | YAM | 711 | Mitch Mccarter | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
|
| 1 | 14 | 3 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 18 | Evo 125#2 Expert | 41 | PEN | 766 | Terry Gates | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | | | | | | 89 | 89 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 40
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 15 | 1 | SEVMX Landmark Dodge 2008 Championship Series | 51 | Evo 1 Expert | 2 | HSK | 3f | Larry Stahl | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | 50
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Moto
1 | Moto
2 | Moto
